SERIES: WRGW SERIES THUỘC MAKER WONST
Model: WRGW 2030
Xuất xứ: Hàn Quốc

| Model No. | Max. stroke |
D | No. of rollers Z | Main dimensions | Basic load rating | Mass (g/set) | Model No. | |||||||||||||||||
| L | A | t | B1 | B2 | C | P1 | M1 XP2 | N1 | M2XP3 | N2 | F | d1 | G | H | T | d2 | Dynamic C (kN) |
Static Co (kN) | ||||||
| WRGW 1020 | 12 | 5 | 20 | 1 X 10 | – | 0.46 | 0.61 | 9 | WRGW 1020 | |||||||||||||||
| WRGW 1030 | 22 | 7 | 30 | 2 X 10 | 1 X 10 | 0.63 | 0.92 | 14 | WRGW 1030 | |||||||||||||||
| WRGW 1040 | 27 | 10 | 40 | 3 X 10 | 2 X 10 | 0.95 | 1.53 | 18 | WRGW 1040 | |||||||||||||||
| WRGW 1050 | 32 | 1.5 | 13 | 50 | 4.5 | 0.5 | 17 | 7.6 | 3.8 | 13.4 | 4 X 10 | 5 | 3 X 10 | 10 | M2 | 1.65 | 3 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.09 | 1.84 | 22 | WRGW 1050 |
| WRGW 1060 | 37 | 16 | 60 | 5 X 10 | 4 X 10 | 1.37 | 2.45 | 26 | WRGW 1060 | |||||||||||||||
| WRGW 1070 | 42 | 19 | 70 | 6 X 10 | 5 X 10 | 1.5 | 2.75 | 31 | WRGW 1070 | |||||||||||||||
| WRGW 1080 | 52 | 21 | 80 | 7 X 10 | 6 X 10 | 1.63 | 3.06 | 35 | WRGW 1080 | |||||||||||||||
| WRGW 2030 | 18 | 5 | 30 | 1 X 15 | – | 0.84 | 1.08 | 29 | WRGW 2030 | |||||||||||||||
| WRGW 2045 | 24 | 8 | 45 | 2 X 15 | 1 X 15 | 1.46 | 2.17 | 43 | WRGW 2045 | |||||||||||||||
| WRGW 2060 | 30 | 11 | 60 | 3 X 15 | 2 X 15 | 1.74 | 2.71 | 58 | WRGW 2060 | |||||||||||||||
| WRGW 2075 | 44 | 2 | 13 | 75 | 6.5 | 0.5 | 24 | 11 | 5.5 | 19 | 4 X 15 | 7.5 | 3 X 15 | 15 | M3 | 2.55 | 4.4 | 2 | 2 | 3 | 2.01 | 3.25 | 72 | WRGW 2075 |
| WRGW 2090 | 50 | 16 | 90 | 5 X 15 | 4 X 15 | 2.52 | 4.34 | 83 | WRGW 2090 | |||||||||||||||
| WRGW 2105 | 64 | 18 | 105 | 6 X 15 | 5 X 15 | 2.76 | 4.38 | 99 | WRGW 2105 | |||||||||||||||
| WRGW 2120 | 70 | 21 | 120 | 7 X 15 | 6 X 15 | 3 | 5.42 | 113 | WRGW 2120 | |||||||||||||||
| WRGW 3050 | 28 | 7 | 50 | 1 X 25 | – | 2.71 | 3.67 | 101 | WRGW 3050 | |||||||||||||||
| WRGW 3075 | 48 | 10 | 75 | 2 X 25 | 1 X 25 | 4.06 | 6.11 | 142 | WRGW 3075 | |||||||||||||||
| WRGW 3100 | 58 | 14 | 100 | 3 X 25 | 2 X 25 | 5.28 | 8.55 | 197 | WRGW 3100 | |||||||||||||||
| WRGW 3125 | 78 | 3 | 17 | 125 | 8.5 | 0.5 | 36 | 16.6 | 8.3 | 29 | 4 X 25 | 12.5 | 3 X 25 | 25 | M4 | 3.3 | 6 | 3.1 | 2.5 | 4 | 5.86 | 9.78 | 240 | WRGW 3125 |
| WRGW 3150 | 88 | 21 | 150 | 5 X 25 | 4 X 25 | 6.98 | 12.2 | 292 | WRGW 3150 | |||||||||||||||
| WRGW 3175 | 108 | 24 | 175 | 6 X 25 | 5 X 25 | 8.06 | 14.7 | 339 | WRGW 3175 | |||||||||||||||
| WRGW 3200 | 118 | 28 | 200 | 7 X 25 | 6 X 25 | 9.08 | 17.1 | 387 | WRGW 3200 | |||||||||||||||
| WRGW 4080 | 58 | 7 | 80 | 1 X 40 | – | 5.92 | 8.1 | 263 | WRGW 4080 | |||||||||||||||
| WRGW 4120 | 82 | 11 | 120 | 2 X 40 | 1 X 40 | 8.85 | 13.5 | 401 | WRGW 4120 | |||||||||||||||
| WRGW 4160 | 106 | 4 | 15 | 160 | 11.5 | 0.5 | 44 | 20.4 | 10.2 | 35 | 3 X 40 | 20 | 2 X 40 | 40 | M5 | 4.3 | 8 | 4.2 | 2.5 | 5 | 11.5 | 18.9 | 530 | WRGW 4160 |
| WRGW 4200 | 130 | 19 | 200 | 4 X 40 | 3 X 40 | 14 | 24.3 | 660 | WRGW 4200 | |||||||||||||||
| WRGW 4240 | 154 | 23 | 240 | 5 X 40 | 4 X 40 | 16.4 | 29.7 | 787 | WRGW 4240 | |||||||||||||||
| WRGW 4280 | 178 | 27 | 280 | 6 X 40 | 5 X 40 | 18.7 | 35.1 | 920 | WRGW 4280 | |||||||||||||||
Các model khác thuộc series
WRGW 1020 WRGW 4280 RGW 4240 WRGW 4200 WRGW 4160
Thông tin liên hệ để mua hộp thanh trượt con lăn chéo WRGW 2030
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HEEJIN VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1093 Ngô Gia Tự, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Phone/Zalo: 079.338.0234 / 0936.690.689
Mail: heejinsolutionvn@gmail.com











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.